A temporada 2025 do Brasileirão Série A está chegando, e aqui vai um resumo dos times que vão disputar o título este ano! Confira detalhes sobre rankings, colocações em torneios e mais.
| Time | UF | Ranking CBF | Ranking Torcida | Estadual 2025 | Brasileirão 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Corinthians (COR) | SP | 9º (12.987) | 2º (42 mil/jogo) | 1° | 7º (56 pontos) |
| Mirassol (MIR) | SP | 22º (8.900)* | 22º (5 mil/jogo)* | 8° | 2º Série B |
| Palmeiras (PAL) | SP | 2º (16.512) | 6º (32 mil/jogo) | 2° | 2º (73 pontos) |
| Red Bull Bragantino (RBB) | SP | 15º (10.876) | 19º (8 mil/jogo) | 7° | 14º (47 pontos) |
| Santos (SAN) | SP | 11º (11.876) | 10º (22 mil/jogo) | 4° | 1º Série B |
| São Paulo (SÃO) | SP | 4º (14.890) | 4º (38 mil/jogo) | 3° | 6º (59 pontos) |
| Botafogo (BOT) | RJ | 3º (15.987) | 8º (28 mil/jogo) | 9° | 1º (79 pontos) |
| Flamengo (FLA) | RJ | 1º (17.873) | 1º (54,5 mil/jogo) | 1° | 3º (70 pontos) |
| Fluminense (FLU) | RJ | 8º (13.210) | 9º (25 mil/jogo) | 2° | 15º (46 pontos) |
| Vasco (VAS) | RJ | 13º (11.321) | 12º (19 mil/jogo) | 4° | 10º (50 pontos) |
| Grêmio (GRE) | RS | 6º (13.987) | 7º (30 mil/jogo) | 2° | 13º (47 pontos) |
| Internacional (INT) | RS | 7º (13.654) | 3º (40 mil/jogo) | 1° | 5º (65 pontos) |
| Juventude (JUV) | RS | 21º (9.200)* | 21º (6 mil/jogo)* | 3° | 16º (46 pontos) |
| Atlético-MG (CAM) | MG | 5º (14.321) | 5º (35 mil/jogo) | 1° | 12º (47 pontos) |
| Cruzeiro (CRU) | MG | 14º (11.098) | 14º (17 mil/jogo) | 3° | 9º (52 pontos) |
| Bahia (BAH) | BA | 10º (12.543) | 11º (20 mil/jogo) | 1° | 8º (53 pontos) |
| Vitória (VIT) | BA | 17º (10.321) | 20º (7 mil/jogo) | 2° | 11º (47 pontos) |
| Fortaleza (FOR) | CE | 16º (10.654) | 15º (15 mil/jogo) | 2° | 4º (68 pontos) |
| Ceará (CEA) | CE | 18º (9.876)* | 16º (12 mil/jogo)* | 1° | 4º Série B |
| Sport (SPO) | PE | 20º (9.432) | 18º (9 mil/jogo) | 3º Série B |
- SP: 6 times (COR: Corinthians, MIR: Mirassol, PAL: Palmeiras, RBB: Red Bull Bragantino, SAN: Santos, SÃO: São Paulo)
- RJ: 4 times (BOT: Botafogo, FLA: Flamengo, FLU: Fluminense, VAS: Vasco)
- RS: 3 times (GRE: Grêmio, INT: Internacional, JUV: Juventude)
- MG: 2 times (CAM: Atlético, CRU: Cruzeiro)
- BA: 2 times (BAH: Bahia, VIT: Vitória)
- CE: 2 times (FOR: Fortaleza, CEA: Ceará)
- PE: 1 time (SPO: Sport)
Resumo Total por Região: - Sudeste: 12 times (60% do total)
- Nordeste: 5 times (25% do total)
- Sul: 3 times (15% do total)
- Centro-Oeste: 0 times (0%)
- Norte: 0 times (0%)
O Sudeste domina com 12 times, refletindo a força histórica de SP e RJ no futebol brasileiro, além de MG com dois gigantes.
O Nordeste tem uma presença significativa com 5 times, impulsionada pela ascensão de CE (Fortaleza e Ceará) e a manutenção de BA e PE.
O Sul é representado apenas por RS, já que PR perdeu Athletico-PR (rebaixado) e SC não teve times promovidos.
Centro-Oeste e Norte ficaram sem representantes após os rebaixamentos de Atlético-GO e Cuiabá e a ausência de clubes promovidos dessas regiões.

Seja nosso patrocinador
Apoie o projeto pelo pix
apoio@oalink.com.br
Muito Obrigado : )